建站無(wú)憂(yōu),專(zhuān)業(yè)高效
產(chǎn)品功率 | 180kW |
產(chǎn)品尺寸 | 800*680*2200mm |
產(chǎn)品重量 | 330kg(不含模塊) |
安裝方式 | 落地式 |
技術(shù)指標 |
|
充電場(chǎng)景 | 商場(chǎng)、公司、汽車(chē)服務(wù)、交通樞紐、酒店、其他 |
產(chǎn)品功率 | 30kW |
產(chǎn)品尺寸 | 700*257*500mm |
產(chǎn)品重量 | 約42kg(不含模塊) |
安裝方式 | 立柱式、壁掛式 |
技術(shù)指標 |
|
充電場(chǎng)景 | 寫(xiě)字樓、酒店、景區、園區、交通樞紐 |
產(chǎn)品功率 | 7kW |
產(chǎn)品尺寸 | 440*220*152mm / 372*260*83mm |
產(chǎn)品重量 | 4.5kg / 4.4KG |
安裝方式 | 立柱式、壁掛式 |
技術(shù)指標 |
|
充電場(chǎng)景 | 社區、別墅 |